无障碍
标       题: 关于2024年度新发及注销取水许可证的公告
索  引  号: 11150300011555140G/2025-00070 发文字号:
发文机构: 信息分类: 行政许可
概       述: 关于2024年度新发及注销取水许可证的公告
成文日期: 2025-01-06 00:00:00 公开日期: 2025-01-06 09:49:25 废止日期: 有效性: 有效
关于2024年度新发及注销取水许可证的公告
发布时间:2025-01-06 09:49:25 作者:水务局站点管理员 来源:通知公告 浏览次数:
2024年度新发取水许可证情况表
序号 企业名称 取水许可证号 水量(万m³/a
1 乌海市海勃湾城市供水有限公司 C150302G2024-0006 2825.47
2 乌海市万晨能源选煤有限公司 C150303G2024-0005 0.67

2024年度注销取水许可证情况表
序号 企业名称 取水许可证号 水量(万m³/a
1 乌海市广宇化工冶金有限公司 C150303S2021-0024 21.9
2 乌海市四菱冶炼有限责任公司 C150303S2021-0012 10.64
3 乌海市日化工有限责任公司 C150303G2021-0137 15.65
4 乌海市弘日电力环境技术有限责任公司 C150302G2021-0115 0.96
5 乌海德晟煤焦化有限公司 C150302S2021-0062 10.4
6 陕汽乌海专用汽车有限公司 C150302G2021-0101 3
7 乌海市华源新能源科技有限责任公司 C150302G2021-0087 0.39
8 内蒙古德晟实业集团有限公司(实际取水权人德晟三矿) C150302G2021-0061 21.75
9 内蒙古德晟实业集团有限公司(实际取水权人德晟二矿) C150302G2021-0094 22.46
10 内蒙古海美斯实业集团有限公司 C150302G2021-0067 0.96
11 乌海市日化工有限责任公司 C150303G2021-0137 15.65
12 乌海市盛泰水业有限公司 C150303G2021-0041 0.92
13 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 C150303S2021-0102 664.9
14 乌海市煜新炉料有限责任公司 C150302G2021-0109 0.45
15 乌海市华资煤焦有限公司 C150303G2021-0073 3.67
16 乌海市海勃湾城市供水有限公司  C150302G2021-0064 2367
17 乌海市海融矿业有限责任公司 C150303G2021-0088 12.28
18 乌海市万晨能源选煤有限公司 C150303G2021-0104 7.42
19 乌海市华资煤焦有限公司 C150303S2021-0020 134.1
20 乌海市泰和煤焦化集团有限公司 C150303G2021-0038 124.77
21 内蒙古乌海市万源露天煤业有限责任公司 C150303G2021-0030 7.91
22 乌海市矿友选煤有限公司 C150303G2021-0042 15.04
23 国家能源集团煤焦化有限责任公司(坑口电厂) C150303G2021-0051 134.1
24 国家能源集团煤焦化有限责任公司(2*96万吨捣鼓焦) C150303G2021-0089 8.5
25 鄂尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司 C150302G2021-0117 11.9
26 乌海黑猫炭黑有限责任公司 C150303G2021-0069 102.06
27 乌海市中正工贸有限责任公司 C150302G2021-0057 22.31

上一条:

下一条: