根据《内蒙古自治区取用水领域信用评价工作方案》相关要求,现对全市2024年度取用水领域评价信用评价初评结果予以公示。
附件:乌海市2024年度取用水领域信用评价初评结果
| 乌海市2024年度取用水领域信用评价初评结果 | |||
| 序号 | 取用水单位名称 | 社会信用代码证号 | 评价等级 |
| 1 | 乌海市岳佳煤焦化有限责任公司 | 911503027479429799 | A |
| 2 | 乌海市弘日电力环境技术有限责任公司 | 91150302790179286D | A |
| 3 | 乌海市温明煤焦有限责任公司 | 91150302772217955W | A |
| 4 | 乌海德晟晟越洗煤有限公司 | 91150300676942807X | A |
| 5 | 乌海市煜新炉料有限责任公司 | 9115030279361495X6 | A |
| 6 | 乌海市中正工贸有限责任公司 | 91150302701265845R | A |
| 7 | 乌海市华信煤焦化有限公司 | 91150300561222009Q | C |
| 8 | 乌海市科兆洗煤有限公司 | 911503025756578044 | A |
| 9 | 内蒙古源通煤化集团有限责任公司 | 911503007479433654 | A |
| 10 | 乌海市水务投资有限责任公司 | 91150300790163399D | A |
| 11 | 乌海市天宇能源有限公司 | 91150300573271721P | A |
| 12 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 91150302MA0NRUR336 | A |
| 13 | 乌海市海勃湾城市供水有限公司 | 91150300114671048E | C |
| 14 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司平沟煤矿 | 91150302566901748Q | A |
| 15 | 乌海市夭斯图洗煤有限公司 | 91150302570629273E | A |
| 16 | 乌海市凯源煤化有限责任公司 | 91150302767867398B | A |
| 17 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 911503026928718503 | A |
| 18 | 乌海市包钢万腾煤业有限责任公司 | 911503006959406476 | A |
| 19 | 乌海市天众煤业有限责任公司 | 911503005612363557 | A |
| 20 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 | 9115030069593903XG | A |
| 21 | 中广核乌海新能源有限公司 | 91150302MA0N4XQB5T | A |
| 22 | 乌海市恒泰商贸有限责任公司 | 91150302797150478Q | A |
| 23 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 91150300061627931U | A |
| 24 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 91150300061627931U | A |
| 25 | 乌海市德畅工贸有限责任公司 | 911503025888075929 | A |
| 26 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司(国家能源集团乌海能源有限责任公司公司骆驼山煤矿) | 91150000114671005H | A |
| 27 | 乌海市大汗酒业有限责任公司 | 91150302114670483F | A |
| 28 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 91150300114123359E | A |
| 29 | 乌海市华通物业有限责任公司 | 91150303701264148J | A |
| 30 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 9115030076105373XH | A |
| 31 | 内蒙古海美斯实业集团有限公司 | 91150300664073069M | A |
| 32 | 乌海市华源新能源科技有限责任公司 | 91150302MA0MXBWA24 | A |
| 33 | 内蒙古亨通装备制造有限责任公司 | 911503025669272940 | A |
| 34 | 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 91150300793601294T | A |
| 35 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | 91150302736100223F | A |
| 36 | 乌海市升源水务有限责任公司 | 91150300699478381K | C |
| 37 | 内蒙古沙漠传奇酒业有限公司 | 91150302581767778M | A |
| 38 | 乌海市万企景华煤业有限责任公司 | 9115030279019534XQ | A |
| 39 | 内蒙古交通集团有限公司乌海分公司 | 9115030079017914R | A |
| 40 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司乌海工务段(海勃湾区治沙工区项目) | 911503026264750754 | A |
| 41 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头供电段乌海北新建货场 | 91150202588805036F | A |
| 42 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头供电段 | 91150202588805036F | A |
| 43 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司乌海工务段 | 911503026264750754 | A |
| 44 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司乌海工务段乌海北站 (乌海工务段乌海北线路工区) | 911503026264750754 | A |
| 45 | 乌海市林业和草原建设服务中心 | 12150300MB1G377903 | C |
| 46 | 乌海市宏丰工贸有限公司 | 91150302MA0Q50876A | A |
| 47 | 孙立升 | 150302198102034000 | A |
| 48 | 乌海市海勃湾区园林绿化服务中心 | 12150302MB1P24277U | A |
| 49 | 内蒙古亨通治化有限责任公司 | 911503021146785578 | A |
| 50 | 乌海市社会福利院中心(儿童福利院) | 12150300460240902T | A |
| 51 | 海勃湾区园林局 | 121503026959337709 | A |
| 52 | 周翠香 | 152827196403200000 | A |
| 53 | 乌海市海勃湾区千里山镇新地村油桃园 | 54150302ME2243007D | A |
| 54 | 乌海市宝杰新能源材料有限公司 | 91150300MA0QG8D96T | A |
| 55 | 乌海市京运通新材料科技有限公司 | 91150300MA0NAHQ55F | A |
| 56 | 乌海市赛思普科技有限公司 | 91150302MA0Q9RL4X6 | A |
| 57 | 黄河海勃湾水利枢纽事业发展中心 | 12150300680041032P | A |
| 58 | 乌海市包钢万腾有限责任公司 | 9115030076105373XH | A |
| 59 | 乌海市海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 | 91150302772242632K | A |
| 60 | 乌海市公用事业发展中心 | 12150300460241841D | A |
| 61 | 北方联合电力有限公司乌海热电厂 | 9115030075257770XU | A |
| 62 | 乌海市今正煤业有限公司 | 911503025946289967 | C |
| 63 | 内蒙古神隆矿业有限公司 | 91150300761090653N | C |
| 64 | 乌海市奕银洗煤有限责任公司 | 91150302699490532F | C |
| 65 | 内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司 | 91150302396301773C | C |
| 66 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 91150304328982247Q | A |
| 67 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 91150304328982247Q | A |
| 68 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 911503006769008425 | B |
| 69 | 国能乌海能源黄白茨矿业有限公司 | 9115030475669230XM | A |
| 70 | 内蒙古美方煤业有限公司 | 91150304MA0NM5F15G | A |
| 71 | 中盐内蒙古化工钠业有限公司泰达制钠厂 | 91150304MA0NMEP641 | A |
| 72 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 91150300MA0N0QBC78 | A |
| 73 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 91150304328982247Q | A |
| 74 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 91150304MA0MWL6Y5B | A |
| 75 | 内蒙古新农基科技有限公司 | 91150304MA0QLM9B2G | A |
| 76 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | A |
| 77 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 911503046865301602 | A |
| 78 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | A |
| 79 | 内蒙古亿海化工有限责任公司 | 91150300779496440A | A |
| 80 | 内蒙古乌海汇丰硅电有限责任公司 | 91150304733283001C | A |
| 81 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 911503046640826000 | A |
| 82 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | A |
| 83 | 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 9115030468342977X3 | A |
| 84 | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 91150304MA0Q1XM49R | A |
| 85 | 乌海市乌达区水务集团有限公司 | 911503041147626958 | A |
| 86 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 91150300701261131T | B |
| 87 | 内蒙古元正精细化工有限责任公司 | 91150304MA0NBYG7XX | A |
| 88 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 9115030074389683XQ | A |
| 89 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 9115030074389683XQ | A |
| 90 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 | 91150304736105892N | A |
| 91 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 911503007525555436 | A |
| 92 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329367 | A |
| 93 | 内蒙古兴发科技有限公司 | 911503045612329367 | C |
| 94 | 乌海市宏宇化工有限责任公司 | 911503047401245273 | A |
| 95 | 乌海蓝益环保发电有限公司 | 91150304573290797K | A |
| 96 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司 | 91150304674358770T | A |
| 97 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司苏海图煤矿 | 91150304743883414Y | A |
| 98 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 91150304701269918F | A |
| 99 | 乌海阳光炭素有限公司 | 911503006994831643 | A |
| 100 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 9115030467435901XX | B |
| 101 | 乌海市国鑫混凝土有限责任公司 | 91150304555487617X | A |
| 102 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 | 911503040725636382 | A |
| 103 | 国能乌海能源矿区水电管理有限责任公司 | 911503046640962604 | A |
| 104 | 内蒙古江正精细化工有限公司 | 91150304MA13NQ3U24 | C |
| 105 | 内蒙古联群化工科技有限公司 | 91150304MA0PXFUCX3 | C |
| 106 | 内蒙古宜达化学科技有限公司 | 91150304MA0PT70310 | C |
| 107 | 内蒙古益泽制药有限公司 | 91150304MA0OBG5093 | C |
| 108 | 内蒙古英莱新材料有限责任公司 | 91150304MA004PC23X | C |
| 109 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 91150304MA0MWL6Y5B | C |
| 110 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 91150304MA00470A3E | C |
| 111 | 乌海市西汇水务有限责任公司 | 91150300776105176P | A |
| 112 | 乌海市高新供排水有限责任公司 | 91150302MA7EBPBD7T | A |
| 113 | 内蒙古永太化学有限公司 | 91150303MA0QHWDY1L | A |
| 114 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 91150300772232426Y | A |
| 115 | 乌海市万晨能源选煤有限公司 | 91150300692859018P | A |
| 116 | 乌海市鸿谊环保建材集团有限公司 | 91150300683437120H | A |
| 117 | 内蒙古双欣能源化工有限公司选煤三厂 | 91150303MA0Q5G4C5P | A |
| 118 | 乌海市源来煤业有限公司 | 91150302MA0QKL9R5C | A |
| 119 | 乌海市鸿新煤业有限责任公司 | 91150303566945441C | A |
| 120 | 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 | 91150300720158287E | A |
| 121 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司 | 91150303690071067R | A |
| 122 | 乌海市正丰洗煤有限责任公司 | 911503037644856502 | A |
| 123 | 乌海市宏阳虹云煤业有限公司 | 91150303MA0QWYHF98 | A |
| 124 | 乌海市华通物业有限责任公司 | 91150303701264148J | A |
| 125 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 91150303MA0QURX83N | A |
| 126 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 | 91150300701272076P | A |
| 127 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司(年产96万吨捣固焦及配套10万吨甲醇项目) | 91150300690061213G | A |
| 128 | 乌海市俱进冶炼有限责任公司 | 911503037566545498 | A |
| 129 | 乌海市裕隆利胜矿业有限公司 | 911503036800381409 | A |
| 130 | 乌海市君正矿业有限责任公司 | 911503037901864869 | B |
| 131 | 乌海市欣泰煤业有限责任公司 | 911503037644882022 | A |
| 132 | 乌海市欣泰煤业有限责任公司(选煤厂260万吨_ 年重介选煤项目) | 911503037644882022 | A |
| 133 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司 | 91150303MA0PU94K7A | A |
| 134 | 乌海市高新水务有限责任公司 | 91150302MA7EBPBD7T | A |
| 135 | 内蒙古维维能源有限公司 | 91150300764467460B | A |
| 136 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 91150303743888274F | A |
| 137 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司 | 91150303MA0PU94K7A | A |
| 138 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司(100万吨/年焦化项目) | 91150303752596628T | A |
| 139 | 乌海市路天矿业有限责任公司 | 91150303761064279M | A |
| 140 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司老石旦煤矿 | 91150300814671225X | A |
| 141 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 91150300690061213G | A |
| 142 | 乌海市广源洗煤有限责任公司 | 91150300MA0Q1P5N4W | A |
| 143 | 内蒙古榕鑫科技有限责任公司 | 91150303MA0QHHNT3A | B |
| 144 | 乌海市中创联盛新材料有限公司 | 91150303MA0QAQ92XL | A |
| 145 | 内蒙古科硕新材料科技有限公司 | 91150303MA0NQULK9K | A |
| 146 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 91150300690053395B | A |
| 147 | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 91150300070102221E | A |
| 148 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 911503007971630922 | A |
| 149 | 内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司 | 91150624117082994L | A |
| 150 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 91150303776102178K | A |
| 151 | 乌海青石化学有限公司 | 91150303MA0N501W38 | A |
| 152 | 内蒙古宝宏化工科技股份有限公司 | 911503033995859863 | B |
| 153 | 内蒙古信嘉新能源化工科技有限公司 | 9115030309893410XQ | B |
| 154 | 内蒙古汇昌实业有限公司 | 91150303MA0NGWPK5H | B |
| 155 | 乌海市森洋环保科技有限公司 | 91150303MA0NNBAL9Q | A |
| 156 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司 | 91120111239334408M | A |
| 157 | 乌海市天瑞化工有限公司 | 91150303667326877J | A |
| 158 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 91150300767876374G | A |
| 159 | 内蒙古明海锆业有限责任公司 | 9115030357887103XH | A |
| 160 | 乌海市海立煤焦有限公司 | 91150303764467102M | A |
| 161 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 91150303093018647C | A |
| 162 | 乌海市天誉煤炭有限责任公司 | 911503007438675021 | A |
| 163 | 乌海中联化工有限公司(年产80万吨电石项目) | 911503006928634983 | A |
| 164 | 乌海中联化工有限公司(年产200万吨石灰项目) | 911503006928634983 | A |
| 165 | 乌海市榕鑫焦化有限责任公司 | 91150303MA0MYPQB6P | A |
| 166 | 乌海市海南区城镇自来水有限公司 | 91150303MACDBDW34A | A |
| 167 | 乌海市蒙鑫煤化有限公司 | 911503037761131179 | A |
| 168 | 内蒙古新明海科技有限公司 | 91150303MA13NLGQ95 | A |
| 169 | 乌海市铁鑫煤化有限责任公司 | 911503031146772040 | A |
| 170 | 乌海市蒙达焦化有限责任公司 | 91150303733253742M | A |
| 171 | 乌海市阳光田宇农业科技发展有限责任公司 | 91150303664061375G | A |
| 172 | 乌海市海融商贸有限公司 | 91150303067513732W | A |
| 173 | 乌海市泰美节能环保材料有限公司 | 91150304MA0MXYKT4X | A |
| 174 | 乌海市华东重工机械制造有限公司 | 911503033994801999 | B |
| 175 | 内蒙古蒙利中蒙制药有限责任公司 | 91150303701271727H | A |
| 176 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 91150303MA0MYGPN3H | A |
| 177 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 91150303MA0MYGPN3H | A |
| 178 | 乌海成城交大建材有限公司 | 91150303095948362Q | A |
| 179 | 乌海市公乌素煤业有限责任公司 | 91150303761064287G | A |
| 180 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | A |
| 181 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 91150303701272586G | A |
| 182 | 鄂尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司 | 91150693667308468P | B |
| 183 | 乌海市蒙恒砂石有限公司 | 91150303341346456T | B |
| 184 | 内蒙古格瑞葡生物科技有限责任公司 | 91150303MA0PU4MN2A | B |
| 185 | 包钢(集团)公司乌海海南矿业分公司 | 91150303070124690J | B |
| 186 | 内蒙古金嵘煤业有限公司 | 91150303MA0QUGCM4M | B |
| 187 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司 | 91150303MA0PU94K7A | A |
| 188 | 内蒙古国轩零碳科技有限公司 | 91150303MA7YQFQT6H | B |
2025年3月13日
上一条:
下一条: