| 标 题: | 准许行政许可决定 | ||||||||
| 索 引 号: | 发文字号: | ||||||||
| 发文机构: | 信息分类: | 行政许可公开 | |||||||
| 概 述: | 准许行政许可决定 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2026-01-12 11:32:36 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 序号 | 企业名称 | 取水许可证号 | 水量(万m³/a) |
| 1 | 乌海市友谊精煤有限责任公司 | C150302S2025-0009 | 8.04 |
| 2 | 内蒙古神华置业集团永固商砼有限公司 | C150304G2025-0010 | 4.55 |
| 3 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | C150304S2025-0011 | 10 |
| 4 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | C150304S2025-0012 | 299.76 |
| 5 | 内蒙古美邦中科新材料有限公司 | C150303S2025-0013 | 15.3 |
| 6 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | C150303S2025-0014 | 103.44 |
| 7 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | C150303S2025-0015 | 16.42 |
| 8 | 包钢(集团)公司乌海海南矿业分公司 | C150303S2025-0016 | 17.3 |
| 9 | 乌海市奕银洗煤有限责任公司 | C150302S2025-0017 | 11.27 |
上一条:
下一条: